Moro contesta decisões do União Brasil e solicita mudanças para eleições de 2024
23/07/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Acm Neto
Empresario
UNIAO BRASIL
Bahia
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2002 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PFL | 400.275 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PFL | 436.966 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, SALVADOR, BA | DEM | 346.881 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, BA | DEM | 328.450 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, SALVADOR, BA | DEM | 518.976 | SEGUNDO TURNO |
2012 | PREFEITO, SALVADOR, BA | DEM | 717.865 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, SALVADOR, BA | DEM | 982.246 | ELEITO |
2022 | GOVERNADOR, BAHIA | UNIÃO BRASIL | 3.316.711 | SEGUNDO TURNO |
2022 | GOVERNADOR, BAHIA | UNIÃO BRASIL | 4.007.023 | NÃO ELEITO |
PODEMOS
PT
MDB
UNIAO BRASIL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.