Assembleia aprova benefício de R$ 80 a famílias vulneráveis no Paraná.
06/10/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Nilton Franco
Advogado
REPUBLICANOS
Tocantins (TO)
Superior
(63)3212-5015 /3218-4014
dep.nilton.franco@al.to.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2004 | PREFEITO, PIUM, TO | PSDB | 2.273 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, PIUM, TO | PMDB | 2.226 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PMDB | 12.817 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | MDB | 17.637 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | REPUBLICANOS | 21.502 | ELEITO |
MDB
MDB
PSDB
PT
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.