Programa Piauí Acolhe de proteção aos órfãos da Covid-19 é aprovado na CCJ
29/09/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Nerinho
EmpresÁrio
PT
Piauí (PI)
Superior
(86) 3133-3114/3133-3115/ 99937-9608
nerinho@alepi.pi.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PPB | 24.302 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PTB | 22.032 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PTB | 22.491 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PTB | 24.382 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PTB | 27.684 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 33.695 | ELEITO |
PSC
PT
MDB
PSB
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.