Sessão solene na Alepa marca posse do 2° mandato do governador Helder Barbalho
18/01/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Luth Rebelo
EmpresÁrio
PROGRESSISTAS
Pará (PA)
Ensino Médio
dep.luthrebelo@alepa.pa.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, PA | PSDB | 51.345 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, BREVES, PA | PSDB | 17.116 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PA | PSDB | 36.761 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, BREVES, PA | PSDB | 18.701 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, PA | PP | 62.536 | ELEITO |
PATRIOTA
PSDB
PL
PDT
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.