Conhecendo os pré-candidatos ao Governo de Amazonas
04/03/2022
Luiz Castro
Professor de ensino médio
PDT
Amazonas (AM)
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1982 | PREFEITO, ENVIRA, AM | PDS | ELEITO | |
1992 | PREFEITO, ENVIRA, AM | PL | ELEITO | |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PL | 12.066 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PTB | 21.429 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PPS | 15.349 | ELEITO |
2008 | VICE-PREFEITO, MANAUS, AM | PPS | 111.536 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PPS | 18.609 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PPS | 19.815 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, MANAUS, AM | REDE | 20.290 | NÃO ELEITO |
2017 - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | GOVERNADOR, AMAZONAS | REDE | 39.240 | NÃO ELEITO |
2018 | SENADOR, AMAZONAS | REDE | 581.553 | NÃO ELEITO |
2022 | SENADOR, AMAZONAS | PDT | 131.116 | NÃO ELEITO |
2024 | VICE-PREFEITO, MANAUS, AM | PDT | 66.528 | NÃO ELEITO |
REPUBLICANOS
PT
REPUBLICANOS
PCdoB