Cinco blocos parlamentares são criados na ALMT
15/02/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Ludio Cabral
Médico
PT
Mato Grosso (MT)
Superior
(65) 33136640/ 9965- 13130
deputadoludiocabral@al.mt.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2004 | VEREADOR, CUIABÁ, MT | PT | 2.640 | ELEITO |
2008 | VEREADOR, CUIABÁ, MT | PT | 3.849 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, MT | PT | 11.431 | SUPLENTE |
2012 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PT | 131.877 | SEGUNDO TURNO |
2012 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PT | 140.798 | NÃO ELEITO |
2014 | GOVERNADOR, MATO GROSSO | PT | 472.507 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, MT | PT | 22.701 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, MT | PT | 47.533 | ELEITO |
PL
PSD
UNIAO BRASIL
MDB
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.