Programa Piauí Acolhe é aprovado nas comissões técnicas e no plenário
20/10/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
João de Deus
Professor
PT
Piauí (PI)
Superior Completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 3.552 | SUPLENTE |
1996 | VEREADOR, TERESINA, PI | PT | 1.799 | SUPLENTE |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 2.472 | SUPLENTE |
2000 | VEREADOR, TERESINA, PI | PT | 3.656 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 15.109 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 21.560 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 15.622 | SUPLENTE |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 12.406 | SUPLENTE |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 19.593 | SUPLENTE |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, PI | PT | 9.976 | SUPLENTE |
UNIAO BRASIL
MDB
PROGRESSISTAS
PSDB
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.