Mais 11 comissões têm comandos definidos
14/02/2023
João Coser
Aposentado (exceto servidor publico)
PT
Espírito Santo (ES)
Ensino superior completo
(27) 3382-3511
dep.joaocoser@al.es.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PT | 6.297 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PT | 2.907 | ELEITO |
1992 | PREFEITO, VITORIA, ES | PT | 16.185 | NÃO ELEITO |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PT | 21.365 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PT | 48.603 | ELEITO |
2002 | SENADOR FEDERAL, ES | PT | 584.666 | NÃO ELEITO |
2004 | PREFEITO, VITORIA, ES | PT | 68.151 | SEGUNDO TURNO |
2004 | PREFEITO, VITORIA, ES | PT | 104.057 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, VITORIA, ES | PT | 119.623 | ELEITO |
2014 | SENADOR FEDERAL, ES | PT | 338.810 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PT | 37.836 | SUPLENTE |
2020 | PREFEITO, VITORIA, ES | PT | 37.373 | SEGUNDO TURNO |
2020 | PREFEITO, VITORIA, ES | PT | 72.684 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PT | 58.279 | ELEITO |
PROGRESSISTAS
REPUBLICANOS
AVANTE
PV