Projeto determina a adequação de parques e praças para portadores de necessidades especiais
24/08/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Jair Farias
EmpresÁrio
UNIAO BRASIL
Tocantins (TO)
Ensino Médio
(63)3212-5232
alto.deputadojairfarias@gmail.com
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1992 | VICE-PREFEITO, SITIO NOVO DO TOCANTINS, TO | PMDB | ELEITO | |
2000 | PREFEITO, SITIO NOVO DO TOCANTINS, TO | PMDB | 1.323 | NÃO ELEITO |
2004 | VICE-PREFEITO, SITIO NOVO DO TOCANTINS, TO | PMDB | 3.528 | ELEITO |
2008 | VICE-PREFEITO, SITIO NOVO DO TOCANTINS, TO | PMDB | 2.533 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, SITIO NOVO DO TOCANTINS, TO | PMDB | 3.236 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | MDB | 22.952 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | UNIÃO BRASIL | 31.442 | ELEITO |
REPUBLICANOS
PRD
REPUBLICANOS
PL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.