Audiência pública solicitada por Paulo Cezar discutirá a proposta do governo de aumento de 2% da alíquota do ICMS: a audiência vai ocorrer dia 4 às 9 hs na Alego
04/12/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Cezar
PDT
São Paulo (SP)
Ensino Médio
(11)3886-6414 / 6826
cezar@al.sp.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1992 | VEREADOR, SANTANA DE PARNAIBA, SP | PSB | 323 | ELEITO |
1996 | VEREADOR, SANTANA DE PARNAIBA, SP | PFL | 679 | ELEITO |
2000 | VEREADOR, SANTANA DE PARNAIBA, SP | PFL | 2.117 | ELEITO |
2004 | VICE-PREFEITO, SANTANA DE PARNAIBA, SP | PFL | 33.855 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, SANTANA DE PARNAIBA, SP | PSDB | 16.113 | NÃO ELEITO |
2012 | PREFEITO, SANTANA DE PARNAIBA, SP | PSDB | 28.697 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 84.657 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PDT | 63.906 | SUPLENTE |
PCdoB
PL
PSB
UNIAO BRASIL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.