Definidos os nomes de titulares e suplentes das 14 Comissões Permanentes da ALMT
15/02/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
BOSCO
Produtor agropecuario
CIDADANIA
Minas Gerais (MG)
Superior
(31) 2108-5310
dep.bosco@almg.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1992 | VEREADOR, ARAXÁ, MG | PFL | 507 | ELEITO |
1996 | VEREADOR, ARAXÁ, MG | PFL | 692 | ELEITO |
2000 | VEREADOR, ARAXÁ, MG | PFL | 1.603 | ELEITO |
2004 | VEREADOR, ARAXÁ, MG | PFL | 2.462 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | PTC | 19.918 | SUPLENTE |
2008 | PREFEITO, ARAXÁ, MG | DEM | 19.563 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | PT do B | 31.455 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | PT do B | 72.535 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | AVANTE | 42.556 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | CIDADANIA | 70.807 | ELEITO |
AVANTE
UNIAO BRASIL
PDT
MDB
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.