Deputados tomam posse em sessão solene
02/02/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Alcântaro Filho
Advogado
REPUBLICANOS
Espírito Santo (ES)
Ensino superior completo
(27) 3382-5200
dep.alcantarocampos@al.es.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2010 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PPS | 6.058 | SUPLENTE |
2012 | VICE-PREFEITO, ARACRUZ, ES | PSDB | 1.821 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PRP | 6.218 | SUPLENTE |
2016 | VEREADOR, ARACRUZ, ES | REDE | 795 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | REDE | 7.099 | SUPLENTE |
2020 | PREFEITO, ARACRUZ, ES | PSD | 14.752 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | REPUBLICANOS | 15.742 | ELEITO |
02/02/2023
14/02/2023
PROGRESSISTAS
PMN
PT
PT
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.