Comissão da Câmara aprova recomendação de “óculos falantes” nas bibliotecas públicas
19/04/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
PROFESSOR ALCIDES
Professor; empresário
PL
Goiás (GO)
Mestrado
(61) 3215-5441
dep.professoralcides@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1976 | VEREADOR, APARECIDADE DE GOIÂNIA, GO | ARENA | 594 | ELEITO |
1982 | PREFEITO, APARECIDADE DE GOIÂNIA, GO | PDS | 1.382 | NÃO ELEITO |
1996 | PREFEITO, APARECIDADE DE GOIÂNIA, GO | PPB | 18.595 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PPB | 11.013 | SUPLENTE |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PPB | 16.441 | SUPLENTE |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PP | 16.212 | SUPLENTE |
2014 | VICE-GOVERNADOR, GOIÁS | PSC | 474.090 | NÃO ELEITO |
2016 | PREFEITO, APARECIDADE DE GOIÂNIA, GO | PSDB | 38.494 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PP | 88.545 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PL | 90.162 | ELEITO |
PT
PSDB
PL
UNIAO BRASIL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.