PL em MG assegura assistência odontológica a internados pelo SUS
12/11/2021
ZÉ REIS
EmpresÁrio
PODEMOS
Minas Gerais (MG)
Superior
(31) 21085485
dep.ze.reis@almg.gov.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | VEREADOR, BONITO DE MINAS/MG | PSL | 206 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, BONITO DE MINAS/MG | PPS | 2.796 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, BONITO DE MINAS/MG | PPS | 3.261 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | PHS | 45.746 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | PODEMOS | 48.773 | SUPLENTE |
PSB
PT
PSDB
PSOL