Assembleia aprova projeto de lei que suspende despejos e cobranças durante a pandemia
10/09/2021
Vivaldo Costa
Medico
PV
Rio Grande do Norte (RN)
Ensino superior completo
(84) 3232-5837
depvivaldocosta@al.rn.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | ARENA | 15.598 | ELEITO |
| 1978 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | ARENA | 14.684 | ELEITO |
| 1982 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PDS | 20.911 | ELEITO |
| 1986 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PDS | 14.617 | ELEITO |
| 1990 | VICE-GOVERNADOR, RIO GRANDE DO NORTE | PL | 454.528 | SEGUNDO TURNO |
| 1990 | VICE-GOVERNADOR, RIO GRANDE DO NORTE | PL | 525.229 | ELEITO |
| 1996 | PREFEITO, CAICÓ, RN | PL | 15.860 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO FEDERAL, RN | PL | 51.218 | SUPLENTE |
| 2000 | PREFEITO, CAICÓ, RN | PL | 14.754 | NÃO ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PL | 33.205 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PL | 32.663 | SUPLENTE |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PR | 38.463 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PROS | 34.457 | SUPLENTE |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PSD | 32.638 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PV | 27.534 | SUPLENTE |
PSC
PSD
MDB
PT