PCDF entra em estado permanente de assembleia para ter paridade com a PF
22/08/2024
Veter Martins
Empresário
PATRIOTA
Goiás (GO)
Ensino superior completo
(62) 3221-2526 / 2527 / (62) 3221-2528
veter.martins@al.go.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | VEREADOR, APARECIDA DE GOIANIA, GO | PSD | 459 | SUPLENTE |
| 2000 | VEREADOR, APARECIDA DE GOIANIA, GO | PTN | 1.066 | ELEITO |
| 2004 | VEREADOR, APARECIDA DE GOIANIA, GO | PP | 3.059 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PTC | 2 | NÃO ELEITO |
| 2008 | VEREADOR, APARECIDA DE GOIANIA, GO | PSDB | 2.469 | SUPLENTE |
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PSDB | 23.349 | SUPLENTE |
| 2012 | VICE-PREFEITO, APARECIDA DE GOIANIA, GO | PSDB | 59.436 | NÃO ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PHS | 0 | INDEFERIDO |
| 2016 | VICE-PREFEITO, APARECIDA DE GOIANIA, GO | SOLIDARIEDADE | 122.122 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, APARECIDA DE GOIANIA, GO | PSD | 0 | INAPTO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PATRIOTA | 30.836 | ELEITO |
PRTB
REPUBLICANOS
PSDB
PL