Tomaz Holanda
Empresario
AVANTE
Ceará (CE)
Ensino Fundamental completo
Eleições disputadas
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | VEREADOR, FORTALEZA, CE | PHS | 2.058 | SUPLENTE |
| 2004 | VEREADOR, FORTALEZA, CE | PV | 4.812 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, CE | PMN | 14.280 | SUPLENTE |
| 2008 | VEREADOR, FORTALEZA, CE | PMN | 7.976 | SUPLENTE |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, CE | PMN | 21.034 | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, CE | PPS | 25.875 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, QUIXERAMOBIM, CE | PMDB | 0 | NÃO ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, CE | PPS | 33.553 | SUPLENTE |
| 2020 | VEREADOR, FORTALEZA, CE | PTC | 4.209 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, CE | AVANTE | 14.461 | SUPLENTE |
