?O Parlamento Gaúcho em defesa da uva, tchê!
10/08/2022
TCHÊ
EmpresÁrio
PDT
Acre (AC)
Ensino superior incompleto
dep.jose.luis@al.ac.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PSDC | 2684 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PMN | 5247 | ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PDT | 4817 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, AC | PDT | 11397 | SUPLENTE |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PDT | 3429 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PDT | 7.390 | ELEITO |
PSB
CIDADANIA
MDB
MDB