Nesta semana, TSE decide o destino do mandato de Moro no Senado
20/05/2024
Sérgio Bravo
Empresário
PSB
Goiás (GO)
Ensino médio completo
(62) 3221-3005 / 3072 / (62) 3073-3328
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | VEREADOR, SENADOR CANEDO, GO | PTN | 462 | ELEITO |
| 2004 | VEREADOR, SENADOR CANEDO, GO | PSB | 815 | ELEITO |
| 2008 | VEREADOR, SENADOR CANEDO, GO | PSB | 1.359 | ELEITO |
| 2012 | VEREADOR, SENADOR CANEDO, GO | PSB | 1.576 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PROS | 8.607 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PROS | 16.975 | SUPLENTE |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PSB | 14.190 | SUPLENTE |
PL
PL
PT
MDB