Veja como os deputados votaram na CCJ sobre manter ou revogar prisão de Chiquinho Brazão
11/04/2024
Paulo Duarte
Servidor publico civil aposentado
PSB
Mato Grosso do Sul (MS)
Ensino superior completo
(67) 3389-6305
gabinetepauloduarte@gmail.com
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, MS | PT | 42.107 | ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, MS | PT | 40.991 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, CORUMBÁ, MS | PT | 27.400 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, CORUMBÁ, MS | PDT | 21.027 | NÃO ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, MS | MDB | 17.343 | SUPLENTE |
| 2020 | PREFEITO, CORUMBÁ, MS | MDB | 13.418 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, MS | PSB | 16.663 | NÃO ELEITO |
CIDADANIA
PDT
PL
UNIAO BRASIL