Oposição Recolhe Assinaturas para Abertura da CPI da Cultura
20/03/2025
Mário Ricardo
Empresário
REPUBLICANOS
Pernambuco (PE)
Ensino médio completo
(81) 3183-2321/2181
mario.ricardo@alepe.pe.gov.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSDB | 9.620 | SUPLENTE |
| 2004 | PREFEITO, IGARASSU, PE | PSDB | 14.140 | NÃO ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, IGARASSU, PE | PSL | 21.215 | NÃO ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, IGARASSU, PE | PTB | 29.979 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, IGARASSU, PE | PTB | 38.708 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | REPUBLICANOS | 48.699 | ELEITO |
SOLIDARIEDADE
PROGRESSISTAS
REPUBLICANOS
PT