MARÍLIA CAMPOS – (RENUNCIOU)
Psicologa
PT
Minas Gerais (MG)
Superior
(31) 3352-5076
gabinete.prefeito@contagem.mg.gov.br
Eleições disputadas
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | PREFEITA, CONTAGEM, MG | PT | 43.935 | NÃO ELEITA |
| 1998 | DEPUTADA ESTADUAL, MG | PT | 17.641 | SUPLENTE |
| 2000 | VEREADORA, CONTAGEM, MG | PT | 3.463 | ELEITA |
| 2002 | DEPUTADA ESTADUAL, MG | PT | 45.625 | ELEITA |
| 2004 | PREFEITA, CONTAGEM, MG | PT | 120.693 | SEGUNDO TURNO |
| 2004 | PREFEITA, CONTAGEM, MG | PT | 183.515 | ELEITA |
| 2008 | PREFEITA, CONTAGEM, MG | PT | 132.154 | SEGUNDO TURNO |
| 2008 | PREFEITA, CONTAGEM, MG | PT | 174.198 | ELEITA |
| 2014 | DEPUTADA ESTADUAL, MG | PT | 78.801 | ELEITA |
| 2018 | DEPUTADA ESTADUAL, MG | PT | 71.329 | ELEITA |
| 2020 | PREFEITA, CONTAGEM, MG | PT | 118.955 | SEGUNDO TURNO |
| 2020 | PREFEITA, CONTAGEM, MG | PT | 147.768 | ELEITA |
