Plenário aprova restrição para curso preparatório
22/09/2021
Marcos Madureira
Engenheiro
PROGRESSISTAS
Espírito Santo (ES)
Superior
(27) 3382-5200
marcosmadureira@al.es.gov.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PDC | 6971 | ELEITO |
| 1994 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PPR | 22404 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PFL | 15149 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PTdoB | 11272 | SUPLENTE |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PPR | 13222 | SUPLENTE |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PP | 15.860 | SUPLENTE |
PL
NOVO
PT
PSD