No Congresso Nacional, parlamentares rejeitam vetos a PL de renegociação de dívidas dos estados
28/11/2025
Luizinho
Empresario
PT
Minas Gerais (MG)
Ensino superior incompleto
(31) 2108-5400
dep.luizinho@almg.gov.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | VEREADOR, ALFENAS, MG | PT | 581 | ELEITO |
| 2000 | VEREADOR, ALFENAS, MG | PT | 600 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | PT | 21.525 | SUPLENTE |
| 2008 | VICE-PREFEITO, ALFENAS, MG | PT | 19.193 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, ALFENAS, MG | PT | 19.200 | NÃO ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, ALFENAS, MG | PT | 17.596 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, ALFENAS, MG | PT | 21.862 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | PT | 47.644 | ELEITO |
PL
PDT
PTB
PSC