CPMI do Congresso vota convocação de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
26/08/2025
Francisco do PT
Professor
PT
Rio Grande do Norte (RN)
Ensino superior completo
(84) 3232-5837
dep.franciscodopt@al.rn.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | PREFEITO, PARELHAS, RN | PT | 240 | NÃO ELEITO |
| 2000 | VEREADOR, PARELHAS, RN | PT | 515 | ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO FEDERAL, RN | PT | 4.814 | NÃO ELEITO |
| 2004 | VEREADOR, PARELHAS, RN | PT | 830 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PT | 5.140 | SUPLENTE |
| 2008 | PREFEITO, PARELHAS, RN | PT | 6.840 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, PARELHAS, RN | PT | 7.196 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PT | 23.448 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PT | 50.499 | ELEITO |
UNIAO BRASIL
PDT
UNIAO BRASIL
UNIAO BRASIL