Projeto determina a adequação de parques e praças para portadores de necessidades especiais
24/08/2021
Eduardo do Dertins
Engenheiro
CIDADANIA
Tocantins (TO)
Superior
63)3212-5008/ 3218-4033
dep.eduardo.dertins@al.to.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PSDB | 9.381 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PPS | 16.071 | ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PPS | 23.310 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PPS | 17.705 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PPS | 18.907 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | CIDADANIA | 15.512 | ELEITO |
UNIAO BRASIL
PODEMOS
PSL
PRTB