“Brilha Goiânia” vira alvo de crise: Clécio Alves dispara acusações graves contra Sandro Mabel
04/05/2026
Clécio Alves
Empresário
REPUBLICANOS
Goiás (GO)
Ensino superior completo
(62) 3221-2451 / 2452 / (62) 3221-2453
clecio.alves@al.go.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PSD | 1.643 | SUPLENTE |
| 2000 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PPS | 3.897 | ELEITO |
| 2004 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PT | 6.796 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PMDB | 15.670 | SUPLENTE |
| 2008 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PMDB | 6.333 | ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PMDB | 15.281 | SUPLENTE |
| 2012 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PMDB | 8.498 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PMDB | 18.339 | SUPLENTE |
| 2016 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PMDB | 5.415 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | MDB | 12.942 | SUPLENTE |
| 2020 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | MDB | 5.132 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | REPUBLICANOS | 28.322 | ELEITO |
CIDADANIA
PSB
REDE
PROGRESSISTAS