Parlamentares da 20ª Legislatura tomam posse
01/02/2023
ANTONIO ALBUQUERQUE
EmpresÁrio e tecnico contabilidade
REPUBLICANOS
Alagoas (AL)
Ensino médio completo
dep.antonioalbuquerque@al.al.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | DEPUTADO ESTADUAL, AL | PMDB | 13491 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, AL | PSD | 29129 | ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO ESTADUAL, AL | PTB | 55239 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, AL | PFL | 40742 | ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, AL | PT do B | 43304 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, AL | PRTB | 42864 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, AL | PTB | 38556 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, AL | REPUBLICANOS | 41.748 | ELEITO |
UNIAO BRASIL
PSDB
PRTB
REPUBLICANOS