Presidente da Aleto assina termo de cooperação com o TRE
20/10/2021
Amália Santana
Servidora publico estadual
PT
Tocantins (TO)
Superior
(63)3212-5090
dep.amalia.santana@al.to.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | VEREADORA, COLINAS DO TOCANTINS, TO | PT | 917 | ELEITA |
| 2006 | DEPUTADA ESTADUAL, TO | PT | 5.414 | SUPLENTE |
| 2008 | VEREADORA, COLINAS DO TOCANTINS, TO | PT | 959 | ELEITA |
| 2010 | DEPUTADA ESTADUAL, TO | PT | 9.085 | ELEITA |
| 2014 | DEPUTADA ESTADUAL, TO | PT | 14.177 | ELEITA |
| 2018 | DEPUTADA ESTADUAL, TO | PT | 13.193 | ELEITA |
| 2022 | DEPUTADA ESTADUAL, TO | PT | 11.532 | NÃO ELEITA |
PDT
PL
PROGRESSISTAS
PROGRESSISTAS